<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tjedni osvrt – prvi hrvatski software eZine recenzije.hr</title>
	<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/</link>
	<description>...objektivni okobac na usability web dizajna na hrvatskom webskom prostoru...</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:42:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: SSP</title>
		<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-26</link>
		<author>SSP</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 05:51:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-26</guid>
					<description>Super si započeo review, a onda si se požurio i prekinuo ga valjda da još stigneš u dućan prije nego ga zatvore. Očekujem popravni — očekujem nastavak. Možda ti može pomoći i screenshot kako na mojem računalu izgleda recenzije.hr, pa daš svoje mišljenje i o ovom aspektu useabilityja. &lt;a href="http://img300.imageshack.us/img300/4845/picture2wp5.png" rel="nofollow"&gt;screenshot&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super si započeo review, a onda si se požurio i prekinuo ga valjda da još stigneš u dućan prije nego ga zatvore. Očekujem popravni — očekujem nastavak. Možda ti može pomoći i screenshot kako na mojem računalu izgleda recenzije.hr, pa daš svoje mišljenje i o ovom aspektu useabilityja. <a href="http://img300.imageshack.us/img300/4845/picture2wp5.png" rel="nofollow" class="liexternal">screenshot</a>.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-27</link>
		<author>Filip</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:57:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-27</guid>
					<description>Hehe, ma nije u pitanju bio dućan već pljac. Ne, šalim se. Prije sam pisao duže analize od čak 3 ili 4 članka za redom, ali za to je potrebno dosta vremena a i nisam siguran koliko je ljudima zanimljivo čitati istu temu 3 dana za redom. Zato sam se odlučio za kraće osvrte na par dobrih i par loših stvari. Naravno, ako nekoga zanima review vlastitog web sjedišta ja sam spreman na suradnju i može me kontaktirati.
Što se tiče izgleda na tvom računalu ne mogu skužiti zakaj je to tak baš (odnosno zakaj recimo hrvatske znakove mijenja s tim upitnicima), tj. ne znam jel problem do njih ili do tvog preglednika. Kod mene izgleda OK. Možda da još netko da input????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, ma nije u pitanju bio dućan već pljac. Ne, šalim se. Prije sam pisao duže analize od čak 3 ili 4 članka za redom, ali za to je potrebno dosta vremena a i nisam siguran koliko je ljudima zanimljivo čitati istu temu 3 dana za redom. Zato sam se odlučio za kraće osvrte na par dobrih i par loših stvari. Naravno, ako nekoga zanima review vlastitog web sjedišta ja sam spreman na suradnju i može me kontaktirati.<br />
Što se tiče izgleda na tvom računalu ne mogu skužiti zakaj je to tak baš (odnosno zakaj recimo hrvatske znakove mijenja s tim upitnicima), tj. ne znam jel problem do njih ili do tvog preglednika. Kod mene izgleda OK. Možda da još netko da input????</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: nepismeni</title>
		<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-58</link>
		<author>nepismeni</author>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:38:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-58</guid>
					<description>meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=windows-1250&#34; - pa tko to još koristi?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=windows-1250&quot; - pa tko to još koristi?!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-271</link>
		<author>Alan</author>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:15:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-271</guid>
					<description>www.recenzije.hr   ima sada nov dizajn!  dečki su sa FOI-a stvarno su se potrudili !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recenzije.hr" rel="nofollow" class="liexternal">www.recenzije.hr</a>   ima sada nov dizajn!  dečki su sa FOI-a stvarno su se potrudili !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-272</link>
		<author>Filip</author>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:54:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://eyezonly.net/2007/07/17/tjedni-osvrt-recenzijehr/#comment-272</guid>
					<description>Da, primjetio sam. Iako je između dizajna analiziranog u ovom članku i trenutačnog dizajna bio aktualan (barem) još jedan. Baš sam se neki dan pitao koji je razlog tih stalnih promjena, koje usput budi rečeno nisu dobra praksa jer korisnici svaki put moraju svaladavati novo sučelje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, primjetio sam. Iako je između dizajna analiziranog u ovom članku i trenutačnog dizajna bio aktualan (barem) još jedan. Baš sam se neki dan pitao koji je razlog tih stalnih promjena, koje usput budi rečeno nisu dobra praksa jer korisnici svaki put moraju svaladavati novo sučelje.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
